美国山特:高频机单进单出 1KVA-10KV
优点:
真正实现在线双转换
输出功率因素可达0.8
微处理器控制确保可靠性 输入功率因素校正
宽市电输入范围110V-300V高效的变频转换模式
选配的精致SNMP卡能单独或与USB.RS232一完美监控
透过显示器简易操作控制,并综合显示UPS状态
兼容发电机
型号 | C1K(S) | C2K(S) | C3K(S) | C6K(S) | C10K(S) | ||||||||||
相位 | 单相接地 | ||||||||||||||
容量 | 1000VA/800W | 2000VA/1600W | 3000VA/2400W | 6000VA/4800W | 10000VA/8000W | ||||||||||
输入 | |||||||||||||||
输入电压 | 100/110/115/120/12VAC或200/208/220/230/240VAC | 208/220/230/240VAC | |||||||||||||
电压范围 | 55--150VAC或 110-300VAC于50%负载 85-1400VAV或 160-280VAC于100%负载 | 110-300VAC于50%负载 176-280VAC于100%负载 | |||||||||||||
频率范围 | 40HZ-70HZ | 46HZ-54HZ或56-64HZ | |||||||||||||
功率因素 | ≥0.99@100%负载 | ||||||||||||||
输出 | |||||||||||||||
输出电压 | 100/110/115/120/127VAC或200/208/220/230/240VAC | 208/220/230/240VAC | |||||||||||||
电压范围·电池模式 |
| ||||||||||||||
频率范围·同步校正范围 | 47-53HZ或57-63HZ | 46-54HZ或56-64HZ | |||||||||||||
频率范围·电池模式 | 50HZ | 50HZ或60HZ | |||||||||||||
峰值系数 | 3:1 | ||||||||||||||
谐波失真 | ≤3%THD(线性负载) ≤6%THD(非线性负载) | ≤3%THD(线性负载) ≤5%THD(非线性负载) | |||||||||||||
转换时间·交流至直流 | 零 | ||||||||||||||
转换时间·逆变至旁路 | 4ms(标准条件下) | 零 | |||||||||||||
波形·电池模式 | 纯正弦波 | ||||||||||||||
效率 | |||||||||||||||
市电模式 | 88% | 88% | 90% | 92% | 93% | ||||||||||
电池模式 | 83% | 85% | 88% | 90% | 91% | ||||||||||
电池 | |||||||||||||||
标机·电池型号 | 12V/9Ah | 12V/9Ah | 12V/9Ah | 12V/9Ah | 12V/9Ah | ||||||||||
标机·数量 | 2 | 4 | 6 | 16 | 20 | 16 | 20 | ||||||||
标机·标准充电时间 | 4小时充至90% | 9小时充至90% | |||||||||||||
标机·*大充电电流 | 1A | 1A/2A | |||||||||||||
标机·充电电压 | 27.4VDC | 54.7VDC | 82.1VDC | 218.4VDC | |||||||||||
长效机·电池型号 | 取决于申请商 | ||||||||||||||
长效机·数量 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 6 | 8 | 16-20(可调整) | |||||||
长效机·*大充电电流 | 1A/2A/4A/6A(可调整) | 1A/2A/4A/6A(可调整,6A只适用于16颗电池) | |||||||||||||
长效机·充电电压 | 27.4VDC | 41.0VDC | 54.7VDC | 82.1VDC | 109.4VDC | 82.1VDC | 109.4VDC | 273VDC | |||||||
显示说明 | |||||||||||||||
LCD | 负载大小,电池容量,市电模式,旁路模式,故障指示 | ||||||||||||||
警告声音 | |||||||||||||||
电池模式 | 每4秒响一声 | ||||||||||||||
电池电量低 | 每1秒响一声 | ||||||||||||||
过载 | 每1秒响一声 | ||||||||||||||
错误 | 连续鸣响 | ||||||||||||||
物理性能 | |||||||||||||||
标机·尺寸,深×宽×高mm | 282×145×220 | 397×145×220 | 421×145×220 | 369×190×688 | 442×190×688 | ||||||||||
标机·净重 公斤 | 9.8 | 17 | 27.6 | 61 | 74 | 66 | 76 | ||||||||
长效机尺寸,深×宽×高mm | 282×145×220 | 397×145×220 | 369×190×318 | 442×190×318 | |||||||||||
长效机·净重 公斤 | 4.1 | 6.8 | 7.4 | 12 | 16 | ||||||||||
使用环境 | |||||||||||||||
本站提醒: 以上信息由用户在商名网发布,信息的真实性请自行辨别。服务协议 - 信息投诉/删除/联系本站 四川鹏冠恒业科技有限公司 Copyright © 商名网营销建站平台 All Rights Reserved. |